Für BeamtInnen und ArbeitnehmerInnen gelten folgende individuelle Altersgrenzen (angegeben in Jahren + Monaten)
Geburtsjahr / Altersgrenze
1948 = 65 Jahre + 2 Monate 1949 = 65 Jahre + 3 Monate
1950 = 65 Jahre + 4 Monate 1951 = 65 Jahre + 5 Monate
1952 = 65 Jahre + 6 Monate 1953 = 65 Jahre + 7 Monate
1954 = 65 Jahre + 8 Monate 1955 = 65 Jahre + 9 Monate
1956 = 65 Jahre + 10 Monate 1957 = 65 Jahre + 11 Monate
1958 = 66 Jahre 1959 = 66 Jahre + 2 Monate
1960 = 66 Jahre + 4 Monate 1961 = 66 Jahre + 6 Monate
1962 = 66 Jahre + 8 Monate 1963 = 66 Jahre + 10 Monate
ab 1964 = 67 Jahre
Schwerbehinderte können schon jeweils 2 Jahre früher abschlagsfrei in Pension / Rente gehen.
Für Lehrkräfte gilt als Ruhestandsgrenze jeweils das Schulhalbjahresende nach Erreichen der Altersgrenze. Angestellte Lehrkräfte können den Ruhestand zum Monatsende nach Erreichen der Altersgrenze beantragen. Beratung durch den Personalrat oder die GEW.