Hier haben wir für euch einmal eine Übersicht erstellt, welche Regelungen es in den anderen Bundesländern gibt. Eine Grafik dazu findet ihr hier.
Ein Schreiben der Behörde zum korrekten Umgang mit FFP2-Masken findet ihr hier.
Bundesland | Fälle in den letzten 7 Tagen* | 7-Tage-Inzidenz* | Maskenpflicht im Unterricht (aktuell) | |
Baden-Württemberg | 13079 | 117,8 | ab Sek I., seit 19.10.2020 | |
Bayern | 18602 | 141,7 | bei Inzidenz über 50 ab Klasse 1 | |
Berlin | 6104 | 166,3 | ab GS bei „roter Ampel“ | |
Brandenburg | 1422 | 56,4 | ab Sek II | |
Bremen | 1428 | 209,6 | nur Sek II | |
SK Bremen | 1358 | 239,3 | ||
SK Bremerhaven | 70 | 61,6 | ||
Hamburg | 1851 | 100,2 | ab Sek I | |
Hessen | 9781 | 155,5 | ab Sek I | |
Mecklenburg-Vorpommern | 696 | 43,3 | nein | |
Niedersachsen | 7128 | 89,2 | ab Sek I | |
Nordrhein-Westfalen | 30030 | 167,3 | ab Sek I | |
Rheinland-Pfalz | 4367 | 106,7 | ab Sek I | |
Saarland | 1428 | 144,7 | Sek II, ab 9.11. auch Sek I | |
Sachsen | 4567 | 112,2 | ab Sek II | |
Sachsen-Anhalt | 1111 | 50,6 | einzelne ab Sek II, Schulen entscheiden | |
Schleswig-Holstein | 1581 | 54,4 | ab Sek I, bei Inzidenz über 50 ab Klasse 1 | |
Thüringen | 1431 | 67,1 | nein | |
Gesamt | 106034 | 127,5 |
*Stand 4.11.2020, Robert-Koch-Institut